Kühltechnik24.de Produktgruppen
Typ |
** Kühlleistung bei 15°C |
** Kühlleistung bei 5°C |
Spannung/ Frequenz |
*** Umwälzung |
Wasser- Behälter |
![]() |
kW | kW | V/Hz | l/h | Liter | ~ kg | |
0,99 | 0,71 | 230/50 | 150-1.900 | 23 | 80 | |
1,72 | 1,27 | 230/50 | 150-1.900 | 23 | 80 | |
3,55 | 2,52 | 230/50 | 150-1.900 | 23 | 81 | |
4,85 | 3,51 | 230/50 | 150-1.900 | 23 | 89 | |
5,47 | 3,93 | 400/50 | 780 | 45 | 160 | |
7,63 | 5,41 | 400/50 | 1.090 | 45 | 176 | |
8,95 | 6,37 | 400/50 | 1.280 | 45 | 197 | |
12,14 | 8,11 | 400/50 | 1.730 | 45 | 200 | |
14,53 | 10,10 | 400/50 | 2.080 | 45 | 200 | |
17,37 | 12,42 | 400/50 | 2.480 | 84 | 299 | |
19,26 | 13,53 | 400/50 | 2.750 | 140 | 392 | |
23,37 | 16,32 | 400/50 | 3.340 | 140 | 394 | |
27,79 | 19,89 | 400/50 | 3.970 | 140 | 392 | |
32,11 | 23,37 | 400/50 | 4.590 | 140 | 394 | |
37,37 | 26,32 | 400/50 | 5.340 | 140 | 608 | |
44,74 | 31,47 | 400/50 | 6.390 | 140 | 613 | |
50,53 | 36, 84 | 400/50 | 7.220 | 140 | 608 | |
57,12 | 41,40 | 400/50 | 8.190 | 160 | 586 | |
64,61 | 46,86 | 400/50 | 8.830 | 160 | 680 | |
77,64 | 55,98 | 400/50 | 11.130 | 400 | 997 | |
93,54 | 67,85 | 400/50 | 13.400 | 400 | 1.030 | |
117,28 | 84,53 | 400/50 | 16.810 | 400 | 1.280 | |
136,23 | 99,47 | 400/50 | 19.520 | 400 | 1.292 | |
143,58 | 107,26 | 400/50 | 20.580 | 400 | 1.295 | |
Auf Nachfrage geben wir Ihnen gern auch detaillierte Informationen zu den Kühlgeräten RK 57 bis RK 143. |
** bei 27°C Umgebungstemperatur
*** Förderdruck für Wasserpumpe (RK 1 bis 4)
Technische Änderungen vorbehalten
*** Förderdruck für Wasserpumpe (RK 1 bis 4)
Technische Änderungen vorbehalten